Материал изделия: СТ3, (возможно использование металла (стали) 09Г2С)
Среда: вода, воздух
Тип соединения: болтовой
Нормативный документ: исполнение В по ГОСТ-34785-21
Область применения: для постоянного или временного перекрытия концов резервуаров и движения рабочей среды по трубопроводу, и его герметизации. Так же используется для опрессовки
Конструктивные особенности: Заглушка фланцевая имеет выступ (ответное зеркало) для герметичного соединения с ответным фланцем. Не имеет внутреннего отверстия в сравнении с фланцами других типов.
Максимальное допустимое рабочее давление Pn = 1,0 МПа
Условный диаметр фланца (заглушки) DN, мм | Условный диаметр втулки, мм | Внешний диаметр заглушки D, мм | Межосевое расстояние D2, мм | Диаметр отверстий под болты d, мм | Количество отверстий n, шт | Толщина заглушки h, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 215 | 180 | 18 | 8 | 12 | 3,2 |
125 | 125 | 245 | 210 | 18 | 8 | 14 | 5 |
150 | 160 | 280 | 240 | 22 | 8 | 14 | 6,4 |
200 | 225 | 335 | 295 | 22 | 8 | 16 | 10,7 |
250 | 250 | 390 | 350 | 22 | 12 | 16 | 14,4 |
300 | 315 | 440 | 400 | 22 | 12 | 18 | 20,8 |
350 | 355 | 500 | 460 | 22 | 16 | 20 | 30 |
400 | 400 | 565 | 515 | 26 | 16 | 20 | 38 |
450 | 450 | 615 | 565 | 26 | 20 | 20 | 44,9 |
500 | 500 | 670 | 620 | 26 | 20 | 24 | 64,3 |
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 20 | 24 | 87,2 |
700 | 700 | 895 | 840 | 30 | 24 | 34 | 163 |
800 | 800 | 1010 | 950 | 33 | 24 | 37 | 225,9 |
900 | 900 | 1110 | 1050 | 33 | 28 | 40 | 295,3 |
1000 | 1000 | 1220 | 1160 | 36 | 28 | 40 | 357,4 |
Фланец-заглушка стальная, рабочее давление Pn6 и Pn25 по запросу
Другие размеры и сталь 09Г2С по запросу
.3.
.4.