Материал изделия: СТ3, (возможно использование металла (стали) 09Г2С)
Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости
Тип соединения: болтовой с использованием приварной пэ втулки (бурта)
Нормативный документ: тип 03 по ГОСТ 33259-2015
Область применения: для соединения трубопроводов, арматуры, резервуаров и т.п., ответвление в трубопроводе, переход с пэ трубопровода на металл и наоборот
Конструктивные особенности: Изделие является разъёмным соединительным элементом. Внутренний диаметр фланца под ПЭ трубу больше внешнего диаметра трубы, причём, с одной стороны, снимают фаску для того, чтобы острый угол фланца не врезался в бурт литой ПЭ втулки. Втулка приваривается на конец трубы, на которую предварительно надевается фланец.
Максимальное допустимое рабочее давление Pn=1,0 МПа (10кгс/с м²)
Наружный диаметр ПЭ трубы, мм |
Условный диаметр фланца DN, мм |
Внешний диаметр фланца D, мм |
Внутренний диаметр фланца D3, мм |
Межосевое расстояние D2, мм |
Диаметр отверстий под болты d, mm |
Количество отверстий n, шт. |
Толщина фланца h, мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 115 | 36 | 85 | 14 | 4 | 12 | |
32 | 25 | 115 | 42 | 85 | 14 | 4 | 12 | |
32 | 32 | 135 | 42 | 100 | 18 | 4 | 12 | 1,1 |
40 | 40 | 145 | 51 | 110 | 18 | 4 | 12 | 1,3 |
50 | 50 | 160 | 62 | 125 | 18 | 4 | 12 | 1,5 |
63 | 50 | 160 | 78 | 125 | 18 | 4 | 12 | 1,4 |
75 | 65 | 180 | 92 | 145 | 18 | 4 | 12 | 1,7 |
90 | 80 | 195 | 108 | 160 | 18 | 4 | 12 | 1,9 |
110 | 100 | 215 | 128 | 180 | 18 | 8 | 12 | 2,1 |
125 | 100 | 215 | 135 | 180 | 18 | 8 | 12 | 1,9 |
125 | 125 | 245 | 135 | 210 | 18 | 8 | 14 | 2,9 |
140 | 125 | 245 | 158 | 210 | 18 | 8 | 14 | 2,8 |
160 | 150 | 280 | 178 | 240 | 22 | 8 | 14 | 3,7 |
180 | 150 | 280 | 188 | 240 | 22 | 8 | 14 | 3,4 |
200 | 200 | 335 | 228 | 295 | 22 | 8 | 16 | 5,5 |
225 | 200 | 335 | 238 | 295 | 22 | 8 | 16 | 5 |
250 | 250 | 390 | 273 | 350 | 22 | 12 | 16 | 7 |
280 | 250 | 390 | 294 | 350 | 22 | 12 | 16 | 5,9 |
315 | 300 | 440 | 338 | 400 | 22 | 12 | 18 | 8,1 |
355 | 350 | 500 | 377 | 460 | 22 | 16 | 20 | 12,3 |
400 | 400 | 565 | 430 | 515 | 26 | 16 | 20 | 15,2 |
450 | 450 | 615 | 517 | 565 | 26 | 20 | 20 | 12 |
500 | 500 | 670 | 533 | 620 | 26 | 20 | 24 | 22,3 |
560 | 600 | 780 | 630 | 725 | 30 | 20 | 24 | 28,6 |
630 | 600 | 780 | 645 | 725 | 30 | 20 | 24 | 25,8 |
700 | 700 | 895 | 750 | 840 | 30 | 24 | 34 | 45,4 |
800 | 800 | 1010 | 855 | 950 | 33 | 24 | 37 | 60 |
900 | 900 | 1110 | 960 | 1050 | 33 | 28 | 40 | 68,9 |
1000 | 1000 | 1220 | 1060 | 1160 | 36 | 28 | 40 | 80,8 |
Фланец свободный рабочее давление Pn6 и Pn25 по запросу
Другие размеры и сталь 09Г2С по запросу