Материал изделия: СТ3, (возможно использование металла (стали) 09Г2С)
Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости
Тип соединения: болтовой с использованием приварной пэ втулки (бурта)
Нормативный документ: тип 03 по ГОСТ 33259-2015
Область применения: для соединения трубопроводов, арматуры, резервуаров и т.п., ответвление в трубопроводе, переход с пэ трубопровода на металл и наоборот
Конструктивные особенности: Изделие является разъёмным соединительным элементом. Внутренний диаметр фланца под ПЭ трубу больше внешнего диаметра трубы, причём, с одной стороны, снимают фаску для того, чтобы острый угол фланца не врезался в бурт литой ПЭ втулки. Втулка приваривается на конец трубы, на которую предварительно надевается фланец.
Максимальное допустимое рабочее давление Pn=1,6 МПа (16кгс/с м²)
Наружный диаметр ПЭ трубы, мм |
Условный диаметр фланца DN, мм |
Внешний диаметр фланца D, мм |
Внутренний диаметр фланца D3, мм |
Межосевое расстояние D2, мм |
Диаметр отверстий под болты d, mm |
Количество отверстий n, шт. |
Толщина фланца h, мм |
Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 32 | 135 | 42 | 100 | 18 | 4 | 14 | 1,3 |
40 | 40 | 145 | 51 | 110 | 18 | 4 | 14 | 1,5 |
50 | 50 | 160 | 62 | 125 | 18 | 4 | 14 | 1,8 |
63 | 50 | 160 | 78 | 125 | 18 | 4 | 14 | 1,6 |
75 | 65 | 180 | 92 | 145 | 18 | 4 | 14 | 2 |
90 | 80 | 195 | 108 | 160 | 18 | 4 | 16 | 2,5 |
110 | 100 | 215 | 128 | 180 | 18 | 8 | 16 | 2,7 |
125 | 100 | 215 | 135 | 180 | 18 | 8 | 16 | 2,5 |
125 | 125 | 245 | 135 | 210 | 18 | 8 | 18 | 3,9 |
140 | 125 | 245 | 158 | 210 | 18 | 8 | 18 | 3,6 |
160 | 150 | 280 | 178 | 240 | 22 | 8 | 18 | 4,7 |
180 | 150 | 280 | 188 | 240 | 22 | 8 | 18 | 4,3 |
200 | 200 | 335 | 228 | 295 | 22 | 12 | 18 | 6,1 |
225 | 200 | 335 | 238 | 295 | 22 | 12 | 18 | 5,5 |
250 | 250 | 405 | 273 | 355 | 26 | 12 | 20 | 10 |
280 | 250 | 405 | 294 | 355 | 26 | 12 | 20 | 8,6 |
315 | 300 | 450 | 338 | 410 | 26 | 12 | 25 | 12,3 |
355 | 350 | 520 | 377 | 470 | 26 | 16 | 25 | 17,1 |
400 | 400 | 580 | 430 | 525 | 30 | 16 | 30 | 25,3 |
450 | 450 | 640 | 517 | 585 | 30 | 20 | 34 | 26 |
500 | 500 | 710 | 533 | 650 | 32 | 20 | 38 | 46,7 |
560 | 600 | 840 | 630 | 770 | 38 | 20 | 40 | 68,9 |
630 | 600 | 840 | 645 | 770 | 38 | 20 | 40 | 64 |
Фланец свободный рабочее давление Pn6 и Pn25 по запросу
Другие размеры и сталь 09Г2С по запросу