Материал изделия: СТ3, (возможно использование металла(стали) 09Г2С)
Среда: вода, пар, неагрессивные жидкости
Тип соединения: сварка, болтовой
Нормативный документ: тип 01 по ГОСТ 33259-2015
Область применения: для соединения трубопроводов, арматуры, резервуаров и т.п., ответвление в трубопроводе, переход с пэ трубопровода на металл и наоборот
Конструктивные особенности: Приваривается к торцу металлической трубы, условные диаметры которых совпадают. Соединяется с трубой или фитингами двумя угловыми сварными швами, один выполняется внутри, а другой снаружи полости фланца. Ответным зеркалом называется поверхность сопряжения между фланцами.
Максимальное допустимое рабочее давление Pn=1,0 МПа (10кгс/с м²)
Условный диаметр фланца, мм ГОСТ | Внешний диаметр фланца D, мм | Межосевое расстояние D2, мм | Диаметр выступа фланца Dh, мм | Внутренний диаметр фланца D4, мм | Диаметр отверстий под болты d, мм | Кол-во отверстий n , шт. | Толщина фланца h2, мм | Высота выступа h, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 90 | 60 | 42 | 15 | 14 | 4 | 10 | 2 | 0,46 |
15 | 95 | 65 | 47 | 19 | 14 | 4 | 10 | 2 | 0,51 |
20 | 105 | 75 | 58 | 26 | 14 | 4 | 12 | 2 | 0,74 |
25 | 115 | 85 | 68 | 33 | 14 | 4 | 12 | 2 | 0,89 |
32 | 135 | 100 | 78 | 39 | 18 | 4 | 14 | 2 | 1,4 |
40 | 145 | 110 | 88 | 46 | 18 | 4 | 15 | 3 | 1,71 |
50 | 160 | 125 | 102 | 59 | 18 | 4 | 15 | 3 | 2,06 |
65 | 180 | 145 | 122 | 78 | 18 | 4 | 17 | 3 | 2,8 |
80 | 195 | 160 | 133 | 91 | 18 | 4 | 17 | 3 | 3,19 |
100 | 215 | 180 | 158 | 110 | 18 | 8 | 19 | 3 | 3,81 |
125 | 245 | 210 | 184 | 135 | 18 | 8 | 21 | 3 | 5,15 |
150 | 280 | 240 | 212 | 161 | 22 | 8 | 21 | 3 | 6,62 |
200 | 335 | 295 | 268 | 222 | 22 | 8 | 21 | 3 | 8,05 |
250 | 390 | 350 | 320 | 273 | 22 | 12 | 23 | 3 | 10,65 |
300 | 440 | 400 | 370 | 325 | 22 | 12 | 24 | 4 | 12,9 |
350 | 500 | 460 | 430 | 377 | 22 | 16 | 24 | 4 | 15,85 |
400 | 565 | 515 | 482 | 426 | 26 | 16 | 26 | 4 | 21,56 |
500 | 670 | 620 | 585 | 530 | 26 | 20 | 28 | 4 | 27,7 |
600 | 780 | 725 | 685 | 630 | 30 | 20 | 31 | 5 | 39,4 |
Фланец ГОСТ 12820-80 рабочее давление Pn6 и Pn25 по запросу
Другие размеры и сталь 09Г2С по запросу