Сортамент и расчётная масса труб
Номинальные диаметры серии DN/OD
Наружный диаметр OD, мм | Внутренний диаметр d, мм | L, мм | Теоретическая масса, кг/шт | ||
---|---|---|---|---|---|
SN 8 | SN 10 | SN 16 | |||
110 | 96 | 6135 | 4,1 | 4,6 | 5 |
160 | 139 | 6120 | 7,7 | 9,1 | 10,7 |
200 | 174 | 6120 | 9,5 | 10,6 | 14,5 |
225 | 200 | 6120 | 14,1 | 15,4 | 21,4 |
250 | 217 | 6120 | 16,5 | 18,1 | 23,4 |
315 | 275 | 6150 | 28,7 | 31,5 | 39,9 |
400 | 348 | 6170 | 41,9 | 45,6 | 59,3 |
500 | 432 | 6190 | 57,0 | 62,3 | 68,1 |
630* | 542 | 6230 | 89,1 | 103 | 115 |
800 | 694 | 6270 | 149 | 160 | 177 |
* - трубы с интегрированным раструбом и уменьшенной высотой гофры в месте соединения с раструбом
Масса труб с кольцевой жесткостью SN 24 предоставляется по запросу.
.3.
.4.