Сортамент и расчётная масса труб
Номинальные диаметры серии DN/ID
Наружный диаметр ID, мм | Внутренний диаметр d, мм | L, мм | Теоретическая масса, кг/шт | ||
---|---|---|---|---|---|
SN 8 | SN 10 | SN 16 | |||
285* | 250 | 6150 | 20,1 | 21,7 | 29,9 |
340* | 300 | 6220 | 32,2 | 35,4 | 45,2 |
450 | 400 | 6400 | 55,8 | 65 | 68,1 |
562 | 500 | 6345 | 82,2 | 91,3 | 101 |
677* | 600 | 6420 | 109 | 118 | 140 |
926* | 800 | 6350 | 239 | 243 | 255 |
1145* | 1000 | 6350 | 311,0 | 326 | 342 |
* - трубы с интегрированным раструбом и уменьшенной высотой гофры в месте соединения с раструбом
Масса труб с кольцевой жесткостью SN 24 предоставляется по запросу.
.3.
.4.