Конструктивные особенности:
- самостопорится в вывернутом положении
- не подвержен коррозии для использования с запорной арматурой FRIALOС
- с конструкцией, ограждающей корпус крана в месте подключения
- для управления вентилем DAV, DAV TL от уличного люка (ковера)
Артикул | RD in m | Вес кг/шт |
---|---|---|
18001 / T-616308 | TSK / FBS VZ (RD) 0,75 - 1,00 | 2,5 |
18002 / T-616309 | TSK / FBS VZ (RD) 0,90 - 1,30 | 2,95 |
18003 / T-616310 | TSK / FBS VZ (RD) 1,20 - 1,80 | 3,85 |
18004 / T-616318 | TSK / FBS VZ (RD) 1,50 - 2,30 | 4,4 |
Нержавеющая сталь (ES) | ||
19001 / T-616315 | TSK / FBS ES (RD) 0,75 - 1,00 | 2,4 |
19002 / T-616316 | TSK / FBS ES (RD) 0,90 - 1,30 | 2,8 |
19003 / T-616317 | TSK / FBS ES (RD) 1,20 - 1,80 | 3,45 |
19004 / T-616319 | TSK / FBS ES (RD) 1,50 - 2,30 | 4,15 |
19005 / T-616326 | TSK / FBS ES (RD) 2,40 - 3,50 | 6,35 |
.3.
.4.