Конструктивные особенности:
- разработана для сточных вод, так же может применяться для питьевой воды
- открытая нагревательная спираль
- индикатор для визуального контроля процесса сварки
Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар (вода) сточные воды
Артикул | d мм | SDR | D мм | L мм | Вес кг/шт |
---|---|---|---|---|---|
680001 | 110 | 17 | 130 | 160 | 0,6 |
680013 | 125 | 17 | 146 | 160 | 0,65 |
680002 | 160 | 17 | 184 | 180 | 1,1 |
680003 | 180 | 17 | 207 | 180 | 1,45 |
680004 | 200 | 17 | 236 | 180 | 2,07 |
680005 | 225 | 17 | 263 | 200 | 2,723 |
680006 | 250 | 17 | 282 | 220 | 2,2 |
680007 | 280 | 17 | 316 | 220 | 3,8 |
.3.
.4.