Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Артикул | d (мм) | SDR | L (мм) | D (мм) | Вес (кг/шт.) |
---|---|---|---|---|---|
EFCL20A | 20 | 11 | 80 | 32 | 0,05 |
EFCL25A | 25 | 11 | 80 | 37 | 0,06 |
EFCL32A | 32 | 11 | 81 | 43 | 0,07 |
EFCL40A | 40 | 11 | 86 | 52 | 0,08 |
EFCL50A | 50 | 11 | 95 | 64 | 0,15 |
EFCL63A | 63 | 11 | 109 | 79 | 0,23 |
EFCL75A | 75 | 11 | 110 | 91 | 0,35 |
EFCL90A | 90 | 11 | 126 | 111 | 0,38 |
EFCL110A | 110 | 11 | 142 | 136 | 0,64 |
EFCL125A | 125 | 11 | 146 | 152 | 1,14 |
EFCL140A | 140 | 11 | 176 | 176 | 1,45 |
EFCL160A | 160 | 11 | 178 | 195 | 1,92 |
EFCL180A | 180 | 11 | 210 | 226 | 2,90 |
EFCL200A | 200 | 11 | 203 | 244 | 2,70 |
EFCL225A | 225 | 11 | 202 | 276 | 3,5 |
EFCL250A | 250 | 11 | 217 | 307 | 5,04 |
EFCL280A | 280 | 11 | 225 | 341 | 6,07 |
EFCL315A | 315 | 11 | 232 | 378 | 9,1 |
EFCL355A | 355 | 11 | 253 | 433 | 11,36 |
EFCL400A | 400 | 11 | 295 | 482 | 15,36 |
EFCL450A | 450 | 11 | 313 | 553 | 24,3 |
EFCL500A | 500 | 11 | 343 | 614 | 36,39 |
EFCL560A | 560 | 11 | 379 | 687 | 49,73 |
EFCL630A | 630 | 11 | 421 | 773 | 66,15 |
EFCL710A | 710 | 11 | 445 | 845 | 89,53 |
EFCL800A | 800 | 11 | 493 | 978 | 119,66 |
EFCL900A | 900 | 11 | 490 | 1105 | 159,71 |
Другие размеры предоставим по запросу
.3.
.4.