Компрессионные фитинги ASTORE применяются для строительства полиэтиленовых трубопроводов.
Обеспечивают быстрый монтаж водопроводных труб ПНД.
Основные сферы применения фитингов: питьевое водоснабжения и ирригация.
Спецификация продукции: фитинги производятся в диапазоне диаметров от 20 до 110 и выдерживают давление до 16 атм. для диаметров от 20 до 63 мм и давление 10 атм. для диаметров от 75 до 110 мм.
Продукция производится из чёрного ПП сополимера, зацепляющая втулка производится из белого ацетата, а
уплотнение из нитриловой резины.
Компрессионная муфта - самый быстрый и простой монтаж ПНД трубы.
Артикул | DxG |
---|---|
GG.511.20B.00 | 20 x 1/2" |
GG.511.20C.00 | 20 x 3/4" |
GG.511.25B.00 | 25 x 1/2" |
GG.511.25C.00 | 25 x 3/4" |
GG.511.25D.00 | 25 x 1 |
GG.511.32C.00 | 32 x 3/4" |
GG.511.32D.00 | 32 x 1" |
GG.511.32E.00 | 32 x 1 1/4" |
GG.511.40D.00 | 40 x 1" |
GG.511.40E.00 | 40 x 1 1/4" |
GG.511.40F.00 | 40 x 1 1/2" |
GG.511.50E.00 | 50 x 1 1/4" |
GG.511.50F.00 | 50 x 1 1/2" |
GG.511.50G.00 | 50 x 2" |
GG.511.63F.00 | 63 x 1 1/2" |
GG.511.63G.00 | 63 x 2" |
GG.511.63H.00 | 63 x 2 1/2" |
GR.511.75G.00 | 75 x 2" |
GR.511.75H.00 | 75 x 2 1/2" |
GR.511.75I.00 | 75 x 3" |
GR.511.90G.00 | 90 x 2" |
GR.511.90H.00 | 90 x 2 1/2" |
GR.511.90I.00 | 90 x 3" |
GR.511.90L.00 | 90 x 4" |
GG.511.11G.00 | 110 x 2" |
GR.511.11I.00 | 110 x 3" |
GR.511.11L.00 | 110 x 4" |
.3.
.4.