DN, мм | d | l | a | Толщина трубы, h |
---|---|---|---|---|
50 | 278 | 120 | 60 | 0,14 |
63 | 290 | 120 | 70 | 0,25 |
75 | 295 | 120 | 80 | 0,35 |
90 | 315 | 125 | 80 | 0,54 |
110 | 340 | 130 | 90 | 0,87 |
125 | 370 | 140 | 100 | 1,19 |
140 | 395 | 145 | 110 | 1,61 |
160 | 430 | 160 | 120 | 2,3 |
180 | 470 | 170 | 130 | 3,14 |
200 | 500 | 185 | 135 | 4,19 |
225 | 585 | 225 | 140 | 6,14 |
250 | 630 | 240 | 150 | 8,11 |
280 | 680 | 265 | 150 | 11,02 |
315 | 755 | 295 | 160 | 15,37 |
355 | 865 | 335 | 190 | 22,52 |
400 | 925 | 365 | 180 | 30,24 |
450 | 990 | 390 | 190 | 41,03 |
500 | 1020 | 415 | 190 | 54,07 |
560 | 1100 | 425 | 200 | 70,51 |
630 | 1230 | 470 | 230 | 99,77 |
.3.
.4.