Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Артикул | Размер мм | SDR | L мм | L1 мм | D мм | Вес кг/шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
EFL440A | 40х45° | 11 | 85 | 50 | 54 | 0,11 |
EFL450A | 50х45° | 11 | 101 | 55 | 64 | 0,164 |
EFL463A | 63х45° | 11 | 115 | 59 | 80 | 0,245 |
EFL475A | 75х45° | 11 | 140 | 63 | 99 | 0,51 |
EFL490A | 90х45° | 11 | 160 | 85 | 114 | 0,715 |
EFL4110A | 110х45° | 11 | 195 | 90 | 139 | 1,225 |
EFL4125A | 125х45° | 11 | 180 | 70 | 149 | 1,4 |
EFL4160A | 160х45° | 11 | 259 | 92 | 190 | 2,47 |
EFL4200A* | 200х45° | 11 | 355 | 99 | 238 | 4,5 |
EFL4250A | 250х45° | 11 | 403 | 105 | 292 | 8,5 |
EFL4315A | 315х45° | 11 | 486 | 125 | 371 | 15,4 |
Другие размеры предоставим по запросу
.3.
.4.