Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Артикул | Размер мм | SDR | L | L1 | Вес кг/шт. | Штук в коробке |
---|---|---|---|---|---|---|
BFL932A | 32×90° | 11 | 88 | 42 | 0,08 | 250 |
BFL940A | 40×90° | 11 | 110 | 50 | 0,09 | 120 |
BFL950A | 50×90° | 11 | 125 | 56 | 0,15 | 96 |
BFL963A | 63×90° | 11 | 146 | 64 | 0,25 | 56 |
BFL975A | 75×90° | 11 | 169 | 66 | 0,37 | 33 |
BFL990A | 90×90° | 11 | 184 | 79 | 0,55 | 25 |
BFL9110A | 110×90° | 11 | 202 | 82 | 0,92 | 16 |
BFL9125A | 125×90° | 11 | 226 | 84 | 1,31 | 8 |
BFL9140A | 140×90° | 11 | 267 | 90 | 1,9 | 6 |
BFL9160A | 160×90° | 11 | 271 | 100 | 2,44 | 5 |
BFL9180A | 180×90° | 11 | 290 | 94 | 4,08 | 4 |
BFL9200A | 200×90° | 11 | 360 | 114 | 4,7 | 2 |
BFL9225A | 225×90° | 11 | 364 | 114 | 6,06 | 2 |
BFL9250A | 250×90° | 11 | 402 | 130 | 8,68 | 2 |
BFL9280A | 280×90° | 11 | 450 | 140 | 12,48 | 1 |
BFL9315A | 315×90° | 11 | 498 | 160 | 17,1 | 1 |
BFK9400A | 400×90° | 11 | 602 | 178 | 19 | 1 |
Другие размеры предоставим по запросу
.3.
.4.