DN, мм | l | L | a | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|
50 | 120 | 175 | 90 | 0,14 |
63 | 120 | 190 | 100 | 0,25 |
75 | 120 | 200 | 110 | 0,36 |
90 | 125 | 215 | 130 | 0,56 |
110 | 130 | 235 | 145 | 0,92 |
125 | 140 | 260 | 170 | 1,29 |
140 | 145 | 280 | 185 | 1,75 |
160 | 160 | 310 | 210 | 2,5 |
180 | 170 | 340 | 240 | 3,46 |
200 | 185 | 370 | 260 | 4,66 |
225 | 225 | 425 | 290 | 6,86 |
250 | 240 | 460 | 310 | 9,11 |
280 | 265 | 500 | 350 | 12,47 |
315 | 295 | 550 | 380 | 17,39 |
355 | 335 | 590 | 425 | 24,76 |
400 | 365 | 680 | 480 | 34,48 |
450 | 390 | 735 | 520 | 47,09 |
500 | 415 | 795 | 580 | 63,11 |
560 | 425 | 840 | 640 | 83,28 |
630 | 470 | 925 | 700 | 116,98 |
.3.
.4.