Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Артикул | Размер мм | SDR | L | L1 | L2 | Вес кг/шт. | Штук в коробке |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFR11063B | 110-63 | 17 | 201 | 85 | 69 | 0,37 | 36 |
BFR11090B | 110-90 | 17 | 199 | 84 | 81 | 0,48 | 25 |
BFR16063B | 160-63 | 17 | 235 | 102 | 79 | 0,79 | 15 |
BFR160110B | 160-110 | 17 | 214 | 98 | 88 | 0,9 | 15 |
BFR180160B | 180-160 | 17 | 235 | 112 | 98 | 1,45 | 10 |
BFR200110B | 200-110 | 17 | 260 | 118 | 82 | 1,62 | 6 |
BFR200125B | 200-125 | 17 | 265 | 128 | 90 | 1,78 | 6 |
BFR200180B | 200-180 | 17 | 285 | 125 | 120 | 2 | 4 |
BFR225110B | 225-110 | 17 | 285 | 136 | 115 | 2,3 | 6 |
BFR225160B | 225-160 | 17 | 285 | 136 | 120 | 2,91 | 4 |
BFR225180B | 225-180 | 17 | 230 | 97 | 99 | 1,7 | 4 |
BFR250160B | 250-160 | 17 | 294 | 137 | 106 | 2,7 | 1 |
BFR250200B | 250-200 | 17 | 290 | 130 | 117 | 3,9 | 4 |
BFR250225B | 250-225 | 17 | 315 | 142 | 129 | 3,72 | 1 |
BFR315280B | 315-250 | 17 | 312 | 150 | 120 | 5,83 | 1 |
BFR355160B | 355-160 | 17 | 275 | 105 | 100 | 3 | 1 |
BFR355200B | 355-200 | 17 | 260 | 105 | 100 | 3,5 | 1 |
BFR355225B | 355-225 | 17 | 255 | 105 | 100 | 5,76 | 1 |
BFR355250B | 355-250 | 17 | 240 | 105 | 110 | 3,4 | 1 |
BFR355280B | 355-280 | 17 | 235 | 105 | 110 | 3,35 | 1 |
BFR355315B | 355-315 | 17 | 256 | 70 | 160 | 4,8 | 1 |
BFR400250B | 400-250 | 17 | 265 | 53 | 123 | 5,17 | 1 |
BFR400315B | 400-315 | 17 | 254 | 65 | 150 | 5,8 | 1 |
Другие размеры предоставим по запросу
.3.
.4.