Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Артикул | Тип резьбы | SIZE мм | SDR | Вес кг/шт. |
---|---|---|---|---|
WSQJ2012 | Наружная | 20*1/2' | 11 | 0,63 |
WSQJ2534 | Наружная | 25*3/4' | 11 | 0,12 |
WSQJ321 | Наружная | 32*1' | 11 | 0,20 |
WSQJ40114 | Наружная | 40*1 1/4' | 11 | 0,28 |
WSQJ50112 | Наружная | 50*1 1/2' | 11 | 0,38 |
WSQJ632 | Наружная | 63*2' | 11 | 0,58 |
WSQJ903 | Наружная | 90*3' | 11 | 0,80 |
Другие размеры предоставим по запросу
.3.
.4.