Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Артикул | Тип резьбы | SIZE мм | SDR | Вес кг/шт. |
---|---|---|---|---|
NSQJ2012 | Внутренняя | 20* 1/2' | 11 | 0,63 |
NSQJ2534 | Внутренняя | 25*3/4' | 11 | 0,12 |
NSQJ321 | Внутренняя | 32*1' | 11 | 0,20 |
NSQJ40114 | Внутренняя | 40*1 1/4' | 11 | 0,28 |
NSQJ50112 | Внутренняя | 50*1 1/2' | 11 | 0,35 |
NSQJ632 | Внутренняя | 63*2' | 11 | 0,58 |
NSQJ903 | Внутренняя | 90*3' | 11 | 0,80 |
Другие размеры предоставим по запросу
.3.
.4.