Конструктивные особенности:
- открытая нагревательная спираль для оптимальной теплопередачи
- широкая зона сварки
- холодные зоны по бокам и в центре, предотвращающие вытекания расплавленной массы
- индикатор для визуального контроля процесса сварки
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Скачать технический паспорт изделия MR.pdf
Артикул | d₁ мм | d₂ мм | SDR | D1/D2 мм | L мм | Вес кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
616824 | 20 | 16 | 11 | 32/28 | 75 | 0,035 |
616452 | 20 | 16 | 11 | 45/28 | 91 | 0,06 |
615386 | 32 | 20 | 11 | 45/32 | 88 | 0,06 |
615502 | 32 | 25 | 11 | 45/38 | 88 | 0,07 |
615387 | 40 | 20 | 11 | 54/32 | 98 | 0,08 |
616751 | 40 | 25 | 11 | 54/38 | 101 | 0,09 |
615388 | 40 | 32 | 11 | 54/45 | 98 | 0,09 |
612069 | 50 | 20 | 11 | 68/32 | 110 | 0,13 |
616752 | 50 | 25 | 11 | 66/38 | 107 | 0,12 |
612070 | 50 | 32 | 11 | 68/45 | 110 | 0,14 |
612071 | 50 | 40 | 11 | 68/54 | 110 | 0,14 |
615389 | 63 | 32 | 11 | 82/45 | 125 | 0,21 |
615390 | 63 | 40 | 11 | 82/54 | 125 | 0,22 |
612072 | 63 | 50 | 11 | 82/68 | 125 | 0,23 |
616583 | 75 | 63 | 11 | 94/79 | 143 | 0,325 |
615391 | 90 | 50 | 11 | 117/68 | 160 | 0,47 |
615392 | 90 | 63 | 11 | 117/82 | 160 | 0,51 |
616582 | 90 | 75 | 11 | 113/94 | 159 | 0,505 |
615393 | 110 | 63 | 11 | 142/82 | 160 | 0,73 |
615693 | 110 | 90 | 11 | 140/115 | 180 | 0,9 |
615694 | 125 | 90 | 11 | 155/115 | 200 | 0,98 |
616510 | 125 | 110 | 11 | 157/137 | 202 | 1,3 |
615695 | 160 | 110 | 11 | 210/140 | 230 | 1,99 |
616511 | 180 | 125 | 11 | 214/155 | 275 | 2,6 |
616356 | 225 | 160 | 11 | 282/203 | 270 | 4,86 |
.3.
.4.