D (наружный), мм. | L (общая), мм. | L (резьбы), мм. | Стенка, мм. | Вес кг. | Материал | SDR | Класс кольцевой жесткости |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 600 | от 60 | 6,6 | 1,3 | ПЭ100 | 17 | SN 8 |
160 | 600 | от 90 | 9,5 | 2,7 | ПЭ100 | 17 | SN 8 |
225 | 600 | от 100 | 13,4 | 5,4 | ПЭ100 | 17 | SN 8 |
315 | 600 | от 140 | 18,7 | 10,5 | ПЭ100 | 17 | SN 8 |
400 | 600 | от 160 | 23,7 | 17 | ПЭ100 | 17 | SN 8 |
.3.
.4.