Конструктивные особенности:
- компактное изделие
- открытая нагревательная спираль для оптимальной теплопередачи
- индикатор для визуального контроля процесса сварки
- гладкий выходной патрубок SDR 11
- разработано для врезки в трубопроводы без давления
- для врезки под давлением требуется специальное оборудование
- седло с зажимом на болтах
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Скачать технический паспорт изделия SA.pdf
d1 | d2 | Артикул | PE | d3 | L | t | h | B1 | B2 | Ø врезного отверстия | Вес кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 32 | 612757 | 360 | 22 | 100 | 44 | 171 | 108 | 118 | 20 | 0,330 |
63 | 50 | 612759 | 360 | 37 | 113 | 55 | 184 | 108 | 118 | 36 | 0,370 |
75 | 50 | 615020 | 270 | 38 | 82 | 55 | 167 | 110 | 125 | 36 | 0,430 |
90 | 32 | 615285 | 160 | 21 | 103 | 44 | 207 | 155 | 150 | 20 | 0,700 |
90 | 63 | 612819 | 160 | 50 | 103 | 63 | 207 | 155 | 150 | 46 | 0,720 |
110 | 32 | 615334 | 96 | 24 | 125 | 51 | 238 | 178 | 180 | 20 | 0,788 |
110 | 50 | 615031 | 96 | 39 | 132 | 60 | 245 | 178 | 180 | 36 | 0,816 |
110 | 63 | 612760 | 96 | 49 | 150 | 81 | 263 | 178 | 180 | 46 | 0,868 |
110 | 90 | 615411 | 96 | 70 | 115 | 79 | 228 | 165 | 190 | 65 | 0,960 |
125 | 32 | 615087 | 96 | 21 | 109 | 44 | 248 | 190 | 185 | 20 | 0,945 |
125 | 63 | 612761 | 96 | 47 | 109 | 63 | 248 | 190 | 185 | 46 | 0,990 |
125 | 90 | 615412 | 96 | 70 | 116 | 79 | 243 | 185 | 205 | 65 | 1,080 |
125 | 110 | 615584 | 80 | 86 | 116 | 82 | 243 | 185 | 205 | 84 | 1,150 |
160 | 32 | 612886 | 64 | 21 | 126 | 44 | 289 | 223 | 265 | 20 | 1,440 |
160 | 63 | 612762 | 48 | 47 | 140 | 63 | 303 | 223 | 265 | 46 | 1,520 |
160 | 90 | 615413 | 36 | 70 | 140 | 79 | 303 | 223 | 265 | 65 | 1,640 |
160 | 110 | 615739 | 36 | 86 | 140 | 82 | 303 | 223 | 265 | 84 | 1,765 |
160 | 125 | 615585 | 36 | 98 | 140 | 87 | 303 | 223 | 265 | 95 | 1,880 |
180 | 63 | 612763 | 48 | 47 | 109 | 63 | 291 | 240 | 195 | 46 | 1,190 |
180 | 90 | 615414 | 36 | 70 | 116 | 79 | 312 | 241 | 285 | 65 | 1,820 |
180 | 110 | 615948 | 36 | 86 | 136 | 82 | 319 | 241 | 285 | 84 | 1,960 |
180 | 125 | 615740 | 36 | 98 | 141 | 87 | 324 | 241 | 285 | 95 | 2,110 |
200 | 63 | 612764 | 40 | 47 | 109 | 63 | 311 | 250 | 195 | 46 | 1,260 |
225 | 63 | 612765 | 40 | 47 | 109 | 63 | 336 | 255 | 195 | 46 | 1,210 |
225 | 90 | 615415 | 40 | 70 | 130 | 79 | 358 | 284 | 279 | 65 | 1,950 |
225 | 110 | 616044 | 40 | 86 | 140 | 82 | 368 | 284 | 279 | 84 | 1,960 |
225 | 125 | 616045 | 32 | 97 | 146 | 87 | 374 | 284 | 279 | 95 | 2,240 |
225 | 160 | 616046 | 32 | 125 | 157 | 98 | 385 | 284 | 279 | 123 | 2,580 |
.3.
.4.