Компрессионные фитинги ASTORE применяются для строительства полиэтиленовых трубопроводов.
Обеспечивают быстрый монтаж водопроводных труб ПНД.
Основные сферы применения фитингов: питьевое водоснабжения и ирригация.
Спецификация продукции: фитинги производятся в диапазоне диаметров от 20 до 110 и выдерживают давление до 16 атм. для диаметров от 20 до 63 мм и давление 10 атм. для диаметров от 75 до 110 мм.
Продукция производится из чёрного ПП сополимера, зацепляющая втулка производится из белого ацетата, а
уплотнение из нитриловой резины.
Компрессионная муфта - самый быстрый и простой монтаж ПНД трубы.
Артикул | D x D |
---|---|
1S.505.20B.00F | 20 x 1/2" |
1S.505.25B.00F | 25 x 1/2" |
1S.505.25C.00F | 25 x 3/4" |
1S.505.32B.00F | 32 x 1/2" |
1S.505.32C.00F | 32 x 3/4" |
1S.505.32D.00F | 32 x 1" |
1S.505.40B.00F | 40 x 1/2" |
1S.505.40C.00F | 40 x 3/4" |
1S.505.40D.00F | 40 x 1" |
1S.505.50B.00F | 50 x 1/2" |
1S.505.50C.00F | 50 x 3/4" |
1S.505.50D.00F | 50 x 1" |
1S.505.63B.00F | 63 x 1/2" |
1S.505.63C.00F | 63 x 3/4" |
1S.505.63D.00F | 63 x 1" |
1S.505.63E.00F | 63 x 1 1/4" |
1S.505.63F.00F | 63 x 1 1/2" |
1S.505.75B.00F | 75 x 1/2" |
1S.505.75C.00F | 75 x 3/4" |
1S.505.75D.00F | 75 x 1" |
1S.505.75E.00F | 75 x 1 1/4" |
1S.505.75F.00F | 75 x 1 1/2" |
1S.505.75G.00F | 75 x 2" |
1S.505.90B.00F | 90 x 1/2" |
1S.505.90C.00F | 90 x 3/4" |
1S.505.90D.00F | 90 x 1" |
1S.505.90E.00F | 90 x 1 1/4" |
1S.505.90F.00F | 90 x 1 1/2" |
1S.505.90G.00F | 90 x 2" |
1S.505.11B.00F | 110 x 1/2" |
1S.505.11C.00F | 110 x 3/4" |
1S.505.11D.00F | 110 x 1" |
1S.505.11E.00F | 110 x 1 1/4" |
1S.505.11F.00F | 110 x 1 1/2" |
1S.505.11G.00F | 110 x 2" |
1S.505.11I.00F | 110 x 3" |
1S.505.13C.00F | 125 x 3/4" |
1S.505.13D.00F | 125 x 1" |
1S.505.13E.00F | 125 x 1 1/4" |
1S.505.13F.00F | 125 x 1 1/2" |
1S.505.13G.00F | 125 x 2" |
1S.505.15D.00 | 140 x 1" |
1S.505.15E.00 | 140 x 1 1/4" |
1S.505.15F.00 | 140 x 1 1/2" |
1S.505.15G.00 | 140 x 2" |
1S.505.15H.00 | 140 x 2 1/2" |
1S.505.15I.00 | 140 x 3" |
1S.505.17C.00 | 160 x 3/4" |
1S.505.17D.00 | 160 x 1" |
1S.505.17E.00 | 160 x 1 1/4" |
1S.505.17F.00 | 160 x 1 1/2" |
1S.505.17G.00 | 160 x 2" |
1S.505.17I.00 | 160 x 3" |
1S.505.18E.00 | 180 x 1 1/4" |
1S.505.18F.00 | 180 x 1 1/2" |
1S.505.18G.00 | 180 x 2" |
1S.505.18I.00 | 180 x 3" |
1S.505.18L.00 | 180 x 4" |
1S.505.21E.00 | 200 x 1 1/4" |
1S.505.21F.00 | 200 x 1 1/2" |
1S.505.21G.00 | 200 x 2" |
1S.505.21I.00 | 200 x 3" |
1S.505.21L.00 | 200 x 4" |
1S.505.23E.00 | 225 x 1 1/4" |
1S.505.23F.00 | 225 x 1 1/2" |
1S.505.23G.00 | 225 x 2" |
1S.505.23IL.00 | 225 x 3" |
1S.505.23L.00 | 225 x 4" |
1S.505.26E.00 | 250 x 1 1/4" |
1S.505.26F.00 | 250 x 1 1/2" |
1S.505.26G.00 | 250 x 2" |
1S.505.26I.00 | 250 x 3" |
1S.505.26L.00 | 250 x 4" |
1S.505.28E.00 | 280 x 1 1/4" |
1S.505.28F.00 | 280 x 1 1/2" |
1S.505.28G.00 | 280 x 2" |
1S.505.28I.00 | 280 x 3" |
1S.505.28L.00 | 280 x 4" |
1S.505.33E.00 | 315 x 1 1/4" |
1S.505.33F.00 | 315 x 1 1/2" |
1S.505.33G.00 | 315 x 2" |
1S.505.33I.00 | 315 x 3" |
1S.505.33L.00 | 315 x 4" |
.3.
.4.