Седловой отвод электросварной DAA SDR 11 Frialen (врезка под давлением)

Переход на диаметр:
Характеристики:
Производитель
Frialen
Назначение
Водоснабжение; Газоснабжение; H₂
Страна производитель
Германия

Конструктивные особенности:

  • быстросъемный механизм (RED SNAP) экономия 50% времени установки
  • предназначен для врезки в действующие трубопроводы из ПНД
  • для производства врезки используйте только один ключ для всех размеров
  • открытая нагревательная спираль для оптимальной теплопередачи
  • индикатор для визуального контроля процесса сварки
  • гладкий патрубок SDR 11 рассчитан на две сварки муфтами MB
  • встроенная фреза с верхним и нижним упорами
  • при монтаже не образует стружку


Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)

Скачать технический паспорт изделия DAA.pdf

Артикул d₁ мм d₂ мм d₃ мм SDR L Врезное отверствие Вес кг/шт
612630 40 20 50 11 120 16 0,37
616473 40 25 50 11 120 21 0,38
616474 40 32 50 11 120 21 0,385
616475 50 20 50 11 120 21 0,385
612702 50 25 50 11 120 21 0,39
615080 50 32 50 11 120 21 0,4
612631 63 20 50 11 130 21 0,45
612633 63 25 50 11 130 30 0,46
612632 63 32 50 11 130 21 0,465
616472 63 40 50 11 160 30 0,855
616334 63 63 50 11 160 30 0,635
616482 75 32 50 11 130 30 0,485
616483 90 20 50 11 160 30 0,6
616484 90 25 50 11 160 30 0,61
612634 90 32 50 11 160 30 0,615
615656 90 40 50 11 160 30 0,95
616476 90 50 50 11 160 30 0,96
612701 90 63 50 11 160 30 0,73
616487 110 20 50 11 160 30 0,62
616488 110 25 50 11 160 30 0,625
612637 110 32 50 11 160 30 0,63
615662 110 40 50 11 160 30 1
616477 110 50 50 11 160 30 1,01
612624 110 63 50 11 160 30 0,78
616491 125 20 50 11 160 30 0,65
616492 125 25 50 11 160 30 0,655
612649 125 32 50 11 160 30 0,67
615668 125 40 50 11 160 30 1,02
616478 125 50 50 11 160 30 1,03
612309 125 63 50 11 160 30 0,8
616495 140 32 50 11 160 30 0,7
616479 140 50 50 11 160 30 1,06
616496 140 63 50 11 160 30 0,83
616497 160 20 50 11 160 30 0,73
616498 160 25 50 11 160 30 0,735
612641 160 32 50 11 160 30 0,745
615675 160 40 50 11 160 30 1,095
616480 160 50 50 11 160 30 1,105
612650 160 63 50 11 160 30 0,875
616501 180 20 50 11 190 30 0,785
616502 180 25 50 11 190 30 0,79
612651 180 32 50 11 190 30 0,79
616481 180 50 50 11 190 30 1,17
612652 180 63 50 11 190 30 0,94
612654 200 32 50 11 190 30 0,81
616485 200 50 50 11 190 30 1,18
612659 200 63 50 11 190 30 0,95
612657 225 32 50 11 190 30 0,835
616486 225 50 50 11 190 30 1,21
612655 225 63 50 11 190 30 0,98
.3.
.4.

Похожие товары:

Корзина

Корзина пуста