Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Размер (мм) | SDR | L1 (мм) | D (мм) | Type | Вес (кг/шт.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EFTA6320A | 63-20 | 11 | 120 | 113 | Type A | 0,45 |
EFTA6325A | 63-25 | 11 | 120 | 113 | Type A | 0,45 |
EFTA6332A | 63-32 | 11 | 120 | 113 | Type A | 0,45 |
EFTA9020A | 90-20 | 11 | 120 | 113 | Type A | 0,6 |
EFTA9025A | 90-25 | 11 | 120 | 113 | Type A | 0,6 |
EFTA9032A | 90-32 | 11 | 120 | 113 | Type A | 0,6 |
EFTA11020A | 110-20 | 11 | 120 | 113 | Type A | 0,7 |
EFTA11025A | 110-25 | 11 | 120 | 113 | Type A | 0,7 |
EFTA11032A | 110-32 | 11 | 120 | 113 | Type A | 0,7 |
EFTA12520A | 125-20 | 11 | 120 | 113 | Type A | 0,7 |
EFTA12525A | 125-25 | 11 | 120 | 113 | Type A | 0,7 |
EFTA12532A | 125-32 | 11 | 120 | 113 | Type A | 0,7 |
Другие размеры предоставим по запросу
.3.
.4.