Конструктивные особенности:
- 1/4 оборота, чтобы открыть и закрыть
- уплотнитель NBR
- не требуется дополнительной изоляции
- запорный вентиль не требует технического обслуживания
- бесколодезная установка управляется с помощью монтажного набора через ковер
- в открытом состоянии без заужения диаметра
Скачать технический паспорт изделия KH.pdf
Артикул | d мм | d₁ мм | L | H | Sw1 | Sw2 | Вес кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T-616470 | 20 | 24 | 310 | 138 | 50х50 | 20 | 0,5 |
T-616471 | 25 | 24 | 310 | 138 | 50х50 | 20 | 0,55 |
T-616176 | 32 | 34 | 324 | 156 | 50х50 | 20 | 0,77 |
T-616177 | 40 | 34 | 324 | 156 | 50х50 | 20 | 0,8 |
T-616178 | 50 | 43 | 405 | 193 | 50х50 | 25 | 2,24 |
T-616179 | 63 | 51 | 410 | 206 | 50х50 | 25 | 2,42 |
T-616180 | 90 | 98 | 577 | 288 | 50х50 | 25 | 6,6 |
T-616181 | 110 | 98 | 577 | 288 | 50х50 | 25 | 6,75 |
T-616182 | 125 | 99 | 577 | 288 | 50х50 | 25 | 6,9 |
.3.
.4.