DN, мм | L | l1 | l | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|
50 | 280 | 165 | 120 | 0,17 |
63 | 290 | 180 | 120 | 0,28 |
75 | 325 | 195 | 130 | 0,44 |
90 | 380 | 235 | 150 | 0,73 |
110 | 440 | 270 | 170 | 1,28 |
125 | 485 | 295 | 180 | 1,75 |
140 | 510 | 320 | 190 | 2,35 |
160 | 550 | 350 | 200 | 3,3 |
180 | 610 | 390 | 220 | 4,64 |
200 | 690 | 440 | 250 | 6,46 |
225 | 715 | 465 | 250 | 8,4 |
250 | 820 | 530 | 290 | 11,33 |
280 | 870 | 570 | 300 | 15,2 |
315 | 925 | 615 | 310 | 20,9 |
355 | 1000 | 670 | 330 | 28,6 |
400 | 1105 | 745 | 360 | 40 |
450 | 1215 | 825 | 390 | 55,6 |
500 | 1380 | 935 | 450 | 78 |
560 | 1520 | 1030 | 490 | 107,85 |
630 | 1750 | 1180 | 570 | 156,5 |
.3.
.4.