Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Артикул | Размер (мм) | SDR | L1 (мм) | L2 (мм) | D (мм) | Вес (кг/шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|
EFT20A | 20-20-20 | 11 | 88 | 42 | 31 | 0,065 |
EFT25A | 25-25-25 | 11 | 109 | 79 | 36 | 0,079 |
EFT32A | 32-32-32 | 11 | 115 | 92 | 44 | 0,112 |
EFT40A | 40-40-40 | 11 | 146 | 107 | 51 | 0,175 |
EFT50A | 50-50-50 | 11 | 174 | 130 | 65 | 0,312 |
EFT63A | 63-63-63 | 11 | 195 | 146 | 77 | 0,455 |
EFT75A | 75-75-75 | 11 | 203 | 171 | 92 | 0,7 |
EFT90A | 90-90-90 | 11 | 233 | 200 | 109 | 1,005 |
EFT110A | 110-110-110 | 11 | 270 | 218 | 131 | 1,61 |
EFT125A | 125-125-125 | 11 | 232 | 233 | 155 | 1,8 |
EFT160A | 160-160-160 | 11 | 340 | 298 | 188 | 3,45 |
EFT200A* | 200-200-200 | 11 | 360 | 350 | 240 | 5,8 |
EFT250A | 250-250-250 | 11 | 446 | 469,5 | 308 | 13,8 |
EFT315A | 315-315-315 | 11 | 525 | 568,5 | 386 | 24,3 |
Другие размеры предоставим по запросу
.3.
.4.