Конструктивные особенности:
- открытую нагревательную спираль для оптимальной теплопередачи
- широкая зона сварки
- холодные зоны по бокам и в центре, предотвращающие вытекания расплавленной массы
- линейная сторона сваривается за одну операцию
Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Артикул | d мм | SDR | D мм | L мм | L1 мм | Вес кг/шт |
---|---|---|---|---|---|---|
612165 | 75 | 11 | 96 | 278 | 187 | 0,98 |
612166 | 90 | 11 | 117 | 305 | 211 | 1,65 |
612167 | 110 | 11 | 142 | 355 | 248 | 2,58 |
612168 | 125 | 11 | 160 | 384 | 272 | 3,52 |
615277 | 160 | 11 | 200 | 430 | 315 | 5,82 |
615691 | 180 | 11 | 228 | 480 | 354 | 7,9 |
616266 | 200 | 11 | 251 | 550 | 400 | 11,13 |
615692 | 225 | 11 | 284 | 580 | 432 | 13,9 |
616412 | 250 | 11 | 310 | 770 | 540 | 27,4 |
616413 | 280 | 11 | 350 | 905 | 630 | 42,2 |
616414 | 315 | 11 | 396 | 940 | 670 | 55,9 |
.3.
.4.