Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Артикул | Размер мм | SDR | L1 | L2 | L3 | L | SDR11 Вес кг/шт | Штук в коробке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFT50A | 50 | 11 | 56 | 56 | 100 | 201 | 0,3 | 25 |
BFT63A | 63 | 11 | 64 | 65 | 114 | 228 | 0,36 | 25 |
BFT75A | 75 | 11 | 78 | 72 | 112 | 222 | 0,56 | 25 |
BFT90A | 90 | 11 | 79 | 79 | 135 | 280 | 0,76 | 16 |
BFT110A | 110 | 11 | 83 | 84 | 142 | 302 | 1,33 | 12 |
BFT125A | 125 | 11 | 84 | 84 | 160 | 325 | 1,83 | 6 |
BFT160A | 160 | 11 | 100 | 98 | 191 | 384 | 3,63 | 2 |
BFT180A | 180 | 11 | 95 | 100 | 200 | 400 | 5,09 | 2 |
BFT200A | 200 | 11 | 112 | 116 | 216 | 457 | 6,71 | 2 |
BFT225A | 225 | 11 | 126 | 126 | 259 | 507 | 9,57 | 2 |
BFT250A | 250 | 11 | 129 | 130 | 249 | 550 | 12,32 | 1 |
BFT280A | 280 | 11 | 110 | 110 | 259 | 490 | 18,25 | 1 |
BFT315A | 315 | 11 | 106 | 85 | 272 | 511 | 18,2 | 1 |
BFT355A | 355 | 11 | 162 | 105 | 374 | 643 | 21 | 1 |
BFT400A | 400 | 11 | 120 | 120 | 370 | 764 | 23 | 1 |
Другие размеры предоставим по запросу
.3.
.4.