Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Артикул | Размер мм | SDR | L1 | L2 | L3 | L | Вес кг/шт | Штук в коробке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFT63B | 63 | 17 | 64 | 65 | 114 | 228 | 0,25 | 25 |
BFT75B | 75 | 17 | 78 | 72 | 112 | 222 | 0,4 | 25 |
BFT90B | 90 | 17 | 79 | 79 | 135 | 280 | 0,59 | 16 |
BFT110B | 110 | 17 | 83 | 84 | 142 | 302 | 0,94 | 12 |
BFT125B | 125 | 17 | 84 | 84 | 160 | 325 | 1,21 | 6 |
BFT140B | 140 | 17 | 90 | 90 | 180 | 335 | 2,01 | 4 |
BFT160B | 160 | 17 | 100 | 98 | 191 | 384 | 2,52 | 3 |
BFT180B | 180 | 17 | 95 | 100 | 200 | 400 | 3,8 | 2 |
BFT200B | 200 | 17 | 112 | 116 | 216 | 457 | 5,06 | 2 |
BFT225B | 225 | 17 | 126 | 126 | 259 | 507 | 6,88 | 2 |
BFT280B | 280 | 17 | 110 | 110 | 259 | 490 | 11,45 | 1 |
BFT315B | 315 | 17 | 106 | 85 | 272 | 511 | 13,11 | 1 |
Другие размеры предоставим по запросу
.3.
.4.