Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Артикул | Размер (мм) | SDR | L1 (мм) | L2 (мм) | D (мм) | Вес (кг/шт.) |
---|---|---|---|---|---|---|
EFT2520A | 25-20-25 | 11 | 109 | 78 | 36 | 0,080 |
EFT3225A | 32-25-32 | 11 | 115 | 92 | 45 | 0,102 |
EFT4025A | 40-25-40 | 11 | 146 | 117 | 54 | 0,175 |
EFT4032A | 40-32-40 | 11 | 146 | 117 | 53 | 0,185 |
EFT5032A | 50-32-50 | 11 | 174 | 129 | 65 | 0,311 |
EFT5040A | 50-40-50 | 11 | 174 | 128 | 66 | 0,312 |
EFT6332A | 63-32-63 | 11 | 150 | 140 | 76 | 0,276 |
EFT6340A | 63-40-63 | 11 | 150 | 140 | 75 | 0,279 |
EFT6350A | 63-50-63 | 11 | 195 | 144 | 77 | 0,444 |
EFT7550A | 75-50-75 | 11 | 204 | 171 | 92 | 0,680 |
EFT7563A | 75-63-75 | 11 | 203 | 171 | 91 | 0,700 |
EFT9040A | 90-40-90 | 11 | 200 | 175 | 108 | 0,770 |
EFT9050A | 90-50-90 | 11 | 200 | 178 | 109 | 0,760 |
EFT9063A | 90-63-90 | 11 | 200 | 178 | 110 | 0,800 |
EFT9075A | 90-75-90 | 11 | 234 | 196 | 110 | 0,980 |
EFT11040A | 110-40-110 | 11 | 222 | 198 | 133 | 1,190 |
EFT11050A | 110-50-110 | 11 | 222 | 199 | 132 | 1,160 |
EFT11063A | 110-63-110 | 11 | 223 | 200 | 132 | 1,150 |
EFT11090A | 110-90-110 | 11 | 269 | 216 | 132 | 1,640 |
EFT12540A | 125-40-125 | 11 | 202 | 213 | 155 | 1,150 |
EFT12550A | 125-50-125 | 11 | 202 | 213 | 155 | 1,170 |
EFT12563A | 125-63-125 | 11 | 202 | 213 | 155 | 1,180 |
EFT12575A | 125-75-125 | 11 | 202 | 223 | 155 | 1,350 |
EFT12590A | 125-90-125 | 11 | 202 | 223 | 155 | 1,400 |
EFT16063A | 160-63-160 | 11 | 287 | 294 | 193 | 3,100 |
EFT16090A | 160-90-160 | 11 | 288 | 293 | 193 | 3,110 |
EFT160110A | 160-110-160 | 11 | 286 | 291 | 193 | 3,150 |
EFT20063A | 200-63-200 | 11 | 296 | 318 | 242 | 4,450 |
EFT20090A | 200-90-200 | 11 | 298 | 338 | 242 | 4,580 |
EFT200110A | 200-110-200 | 11 | 298 | 339 | 242 | 4,750 |
EFT250160A | 250-160-250 | 11 | 386 | 439,5 | 308 | 10,100 |
EFT315160A | 315-160-315 | 11 | 389 | 516,5 | 386 | 15,900 |
Другие размеры предоставим по запросу
.3.
.4.