Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Артикул | Размер мм | SDR | L1 | L2 | L3 | L | Вес кг/шт | Штук в коробке |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFT6332B | 63-32 | 17 | 54 | 54 | 92 | 177 | 0,22 | 50 |
BFT11050B | 110-50 | 17 | 64 | 79 | 135 | 245 | 0,6 | 12 |
BFT11063B | 110-63 | 17 | 72 | 83 | 133 | 259 | 0,6 | 12 |
BFT160110B | 160-110 | 17 | 85 | 98 | 176 | 355 | 2 | 4 |
BFT160125B | 160-125 | 17 | 82 | 87 | 178 | 328 | 2,2 | 4 |
BFT180160B | 180-160 | 17 | 84 | 87 | 185 | 388 | 2,9 | 4 |
BFT225110B | 225-110 | 17 | 100 | 100 | 121 | 241 | 5,5 | 2 |
BFT225160B | 225-160 | 17 | 100 | 100 | 121 | 458 | 6,17 | 2 |
BFT250160B | 250-160 | 17 | 100 | 100 | 130 | 472 | 6,5 | 1 |
WBFT31590B | 315-90 | 17 | 95 | 95 | 272 | 525 | 10,6 | 1 |
BFT315110B | 315-110 | 17 | 95 | 95 | 275 | 280 | 10,8 | 1 |
BFT355200B | 355-200 | 17 | 118 | 152 | 443 | 694 | 17,28 | 1 |
BFT355250B | 355-250 | 17 | 134 | 151 | 320 | 680 | 19,52 | 1 |
BFT400200B | 400-200 | 17 | 138 | 138 | 176 | 594 | 19,96 | 1 |
BFT400315B | 400-315 | 17 | 125 | 125 | 94 | 597 | 21 | 1 |
Другие размеры предоставим по запросу
.3.
.4.