Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Артикул | Размер мм | SDR | B | L | Вес кг/шт | A | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6BFFS110H/E/A | 110 | 11 | 60 | 22 | 20 | 128 | 124 |
A6BFFS160H/E/A | 160 | 11 | 65 | 23 | 25 | 192 | 168 |
A6BFFS225H/E/A | 225 | 11 | 80 | 24 | 30 | 270 | 230 |
A6BFFS250H/E/A | 250 | 11 | 80 | 24,15 | 35 | 270 | 276,4 |
A6BFFS280H/E/A | 280 | 11 | 85 | 25,33 | 35 | 334 | 290 |
A6BFFS315H/E/A | 315 | 11 | 90 | 28,84 | 40 | 334 | 330 |
A6BFFS355H/E/A | 355 | 11 | 100 | 30,44 | 40 | 444 | 364,2 |
A6BFFS400H/E/A | 400 | 11 | 100 | 27,08 | 40 | 495 | 417,4 |
A6BFFS450H/E/A | 450 | 11 | 110 | 30 | 60 | 545 | 470 |
A6BFFS500H/E/A | 500 | 11 | 125 | 30 | 60 | 596 | 520 |
Другие размеры предоставим по запросу
.3.
.4.