Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)/10 бар (газ)
Артикул | Размер мм | SDR | B | L | Вес кг/шт | A | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6BFFS110H/E/B | 110 | 17 | 60 | 22 | 25 | 128 | 124 |
A6BFFS160H/E/B | 160 | 17 | 65 | 23 | 30 | 192 | 168 |
A6BFFS225H/E/B | 225 | 17 | 80 | 24 | 35 | 270 | 230 |
A6BFFS400H/E/B | 400 | 17 | 100 | 27,08 | 45 | 495 | 417,4 |
A6BFFS450B | 450 | 17 | 110 | 30 | 60 | 545 | 470 |
A6BFFS500H/E/B | 500 | 17 | 125 | 30 | 60 | 596 | 520 |
A6BFFS800B | 800 | 17 | 162 | 30 | 70 | 904 | 840 |
Другие размеры предоставим по запросу
.3.
.4.