DN, мм | D1 | L | Толщина трубы, h | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|
50 | 88 | 250 | 3 | 0,25 |
63 | 100 | 250 | 3,8 | 0,3 |
75 | 121 | 250 | 4,5 | 0,43 |
90 | 136 | 250 | 5,4 | 0,56 |
110 | 155 | 250 | 6,6 | 0,71 |
125 | 150 | 250 | 7,4 | 0,76 |
140 | 188 | 250 | 8,3 | 1,15 |
160 | 209 | 250 | 9,5 | 1,51 |
180 | 212 | 300 | 10,7 | 1,72 |
200 | 268 | 300 | 11,9 | 3,02 |
225 | 270 | 300 | 13,4 | 3,2 |
250 | 317 | 300 | 14,8 | 3,92 |
280 | 320 | 300 | 16,6 | 6,75 |
315 | 371 | 400 | 18,7 | 7,42 |
355 | 426 | 400 | 21,1 | 13,3 |
400 | 482 | 400 | 23,7 | 16,62 |
450 | 583 | 400 | 26,7 | 23,47 |
500 | 580 | 400 | 29,7 | 27,41 |
560 | 690 | 400 | 33,2 | 33,68 |
630 | 685 | 400 | 37,4 | 39,84 |
.3.
.4.