Труба ПНД SDR 11 кабель

ГОСТ 18599 / ГОСТ Р 70628

Форма поставки:

Характеристики:
Назначение
Кабельные сети
Срок службы
100 лет
Страна производитель
Россия

Сортамент термостойких полимерных труб

Номинальный наружный диаметр, мм
Номинальная толщина защитной оболочки, мм
Расчетная масса защитной оболочки, кг/м.п.
SDR 7.4 SDR 9 SDR 11 SDR 13.6 SDR 17 SDR 21 SDR 26
- SN 145 SN 78 SN 42 SN 22 SN 11 SN 6
Толщина стенки*, мм
Масса трубы с защитной оболочкой, кг/м.п.
Толщина стенки*, мм
Масса трубы с защитной оболочкой, кг/м.п.
Толщина стенки*, мм
Масса трубы с защитной оболочкой, кг/м.п.
Толщина стенки*, мм
Масса трубы с защитной оболочкой, кг/м.п.
Толщина стенки*, мм
Масса трубы с защитной оболочкой, кг/м.п.
Толщина стенки*, мм
Масса трубы с защитной оболочкой, кг/м.п.
Толщина стенки*, мм
Масса трубы с защитной оболочкой, кг/м.п.
63 0.8 0.2 8.6 1.5 7.1 1.3 5.8 1.1 4.7 0.9 3.8 0.7 3.0 0.6 2.5 0.5
75 0.8 0.2 10.3 2.1 8.4 1.8 6.8 1.5 5.6 1.3 4.5 1.0 3.6 0.8 2.9 0.7
90 0,9 0,3 12,3 3,0 10,1 2,6 8,2 2,1 6,7 1,8 5,4 1,5 4,3 1,2 3,5 1,0
110 0,9 0,4 15,1 4,5 12,3 3,8 10,0 3,2 8,1 2,6 6,6 2,2 5,3 1,8 4,2 1,4
125 1,0 0,5 17,1 5,8 14,0 4,9 11,4 4,1 9,2 3,4 7,4 2,8 6,0 2,3 4,8 1,8
140 1,1 0,6 19,2 7,3 15,7 6,2 12,7 5,1 10,3 4,3 8,3 3,5 6,7 2,9 5,4 2,3
160 1,1 0,6 21,9 9,6 17,9 8,1 14,6 6,7 11,8 5,6 9,5 4,6 7,7 3,8 6,2 3,1
180 1,1 0,7 24,6 12,1 20,1 10,2 16,4 8,5 13,3 7,1 10,7 5,8 8,6 4,7 6,9 3,8
200 1,2 0,9 27,4 14,9 22,4 12,6 18,2 10,5 14,7 8,6 11,9 7,1 9,6 5,8 7,7 4,7
225 1,3 1,1 30,8 18,8 25,2 15,9 20,5 13,3 16,6 10,9 13,4 9,0 10,8 7,3 8,6 5,9
250 1,4 1,3 34,2 24,3 27,9 19,5 22,7 16,3 18,4 13,5 14,8 11,1 11,9 9,0 9,6 7,3
280 1,4 1,4 38,3 29,2 31,3 24,7 25,4 20,5 20,6 17,0 16,6 14,0 13,4 11,5 10,7 9,2
315 1,5 1,8 43,1 36,9 35,2 31,0 28,6 25,9 23,2 21,4 18,7 17,5 15,0 14,2 12,1 11,6
355 1,6 2,1 48,5 46,8 39,7 39,5 32,2 32,9 26,1 27,2 21,1 22,3 16,9 18,1 13,6 14,7
400 1,8 2,5 54,7 59,6 44,7 50,2 36,3 41,8 29,4 34,6 23,7 28,3 19,1 23,1 15,3 18,8
450 1,9 3,0 61,5 75,4 50,3 63,5 40,9 52,9 33,1 43,7 26,7 35,9 21,5 29,3 17,2 23,7
500 2,0 3,6 68,3 93,0 55,8 78,2 45,4 65,3 36,8 54,0 29,7 44,3 23,9 36,1 19,1 29,3
560 2,2 4,3 - - 62,5 98,7 50,8 81,8 41,2 67,8 33,2 55,6 26,7 45,3 21,4 36,7
630 2,5 5,4 - - 70,3 124,6 57,2 103,6 46,3 85,6 37,4 70,3 30,0 57,1 24,1 46,4
.3.
.4.

Похожие товары:

Корзина

Корзина пуста