Сортамент и расчётная масса напорных труб
Все представленные данные являются справочными. Возможны небольшие отклонения в зависимости от производителя, при этом продукция соответствует заявленным стандартам. Для уточнения характеристик вы всегда можете обратиться к нам.
SDR11 | SDR13,6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | Номинальная толщина защитной оболочки, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное давление, 105Па (бар) | ||||||||||||
PN16 | PN12,5 | PN10 | PN 8 | PN 6,3 | Номинальная толщина, мм | Предельное отклонение, мм | ||||||
Номинальный наружный диаметр, d, мм | e, мм | Масса 1 м, кг | e, мм | Масса 1 м, кг | e, мм | Масса 1 м, кг | e, мм | Масса 1 м, кг | e, мм | Масса 1 м, кг | ||
Бухты 100; 200 м | ||||||||||||
20 | 2,0 | 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 2,3 | 0,17 | 2,0 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 3,0 | 0,28 | 2,4 | 0,23 | 2,0 | 0,19 | - | - | - | - | - | - |
40 | 3,7 | 0,43 | 3,0 | 0,36 | 2,4 | 0,30 | 2,0 | 0,25 | - | - | - | - |
Бухты 100; 200 м / Хлысты (отрезки длиной L = 13 м) | ||||||||||||
50 | 4,6 | 0,67 | 3,7 | 0,55 | 3,0 | 0,45 | 2,4 | 0,37 | 2,0 | 0,31 | - | - |
63 | 5,8 | 1,06 | 4,7 | 0,88 | 3,8 | 0,72 | 3,0 | 0,58 | 2,5 | 0,49 | 0,8 | +0,5 |
75 | 6,8 | 1,48 | 5,6 | 1,24 | 4,5 | 1,02 | 3,6 | 0,83 | 2,9 | 0,67 | 0,8 | +0,5 |
90 | 8,2 | 2,14 | 6,7 | 1,78 | 5,4 | 1,47 | 4,3 | 1,19 | 3,5 | 0,98 | 0,9 | +0,4 |
110 | 10,0 | 3,17 | 8,1 | 2,64 | 6,6 | 2,18 | 5,3 | 1,78 | 4,2 | 1,44 | 0,9 | +0,6 |
Хлысты (отрезки длиной L = 13 м) | ||||||||||||
125 | 11,4 | 4,12 | 9,2 | 3,40 | 7,4 | 2,78 | 6,0 | 2,28 | 4,8 | 1,85 | 1,0 | +0,6 |
140 | 12,7 | 5,13 | 10,3 | 4,26 | 8,3 | 3,49 | 6,7 | 2,85 | 5,4 | 2,33 | 1,1 | +0,6 |
160 | 14,6 | 6,74 | 11,8 | 5,56 | 9,5 | 4,56 | 7,7 | 3,74 | 6,2 | 3,06 | 1,1 | +0,6 |
180 | 16,4 | 8,51 | 13,3 | 7,05 | 10,7 | 5,77 | 8,6 | 4,70 | 6,9 | 3,81 | 1,1 | +0,6 |
200 | 18,2 | 10,50 | 14,7 | 8,65 | 11,9 | 7,11 | 9,6 | 5,83 | 7,7 | 4,73 | 1,2 | +0,6 |
225 | 20,5 | 13,30 | 16,6 | 11,00 | 13,4 | 9,02 | 10,8 | 7,36 | 8,6 | 5,94 | 1,3 | +0,6 |
250 | 22,7 | 16,30 | 18,4 | 13,50 | 14,8 | 11,10 | 11,9 | 9,01 | 9,6 | 7,36 | 1,4 | +0,7 |
280 | 25,4 | 20,50 | 20,6 | 17,00 | 16,6 | 13,90 | 13,4 | 11,40 | 10,7 | 9,18 | 1,4 | +0,8 |
315 | 28,6 | 25,90 | 23,2 | 21,50 | 18,7 | 17,60 | 15,0 | 14,30 | 12,1 | 11,70 | 1,5 | +0,8 |
355 | 32,2 | 32,90 | 26,1 | 27,20 | 21,1 | 22,40 | 16,9 | 18,20 | 13,6 | 14,80 | 1,6 | +0,8 |
400 | 36,3 | 41,80 | 29,4 | 34,50 | 23,7 | 28,30 | 19,1 | 23,10 | 15,3 | 18,70 | 1,8 | +0,8 |
450 | 40,9 | 52,90 | 33,1 | 43,80 | 26,7 | 35,90 | 21,5 | 29,30 | 17,2 | 23,70 | 1,9 | +0,9 |
500 | 45,4 | 65,30 | 36,8 | 54,00 | 29,7 | 44,30 | 23,9 | 36,10 | 19,1 | 29,20 | 2,0 | +1,0 |
560 | 50,8 | 81,80 | 41,2 | 67,70 | 33,2 | 55,50 | 26,7 | 45,20 | 21,4 | 36,60 | 2,2 | +1,0 |
630 | 57,2 | 104,00 | 46,3 | 85,60 | 37,4 | 70,30 | 30,0 | 57,10 | 24,1 | 46,40 | 2,5 | +1,0 |
710 | 64,5 | 132,00 | 52,2 | 109,00 | 42,1 | 89,30 | 33,9 | 72,80 | 27,2 | 59,10 | 3,0 | +2,0 |
800 | 72,6 | 167,00 | 58,8 | 138,00 | 47,4 | 113,00 | 38,1 | 92,30 | 30,6 | 74,90 | 3,0 | +2,0 |
900 | - | - | 66,1 | 175,00 | 53,3 | 143,00 | 42,9 | 117,00 | 34,4 | 94,70 | 3,0 | +2,0 |
1000 | - | - | 73,5 | 216,00 | 59,3 | 177,00 | 47,7 | 144,00 | 38,2 | 117,00 | 3,0 | +2,0 |
1200 | - | - | - | - | 71,1 | 255,00 | 57,2 | 208,00 | 45,9 | 168,00 | 3,0 | +2,0 |
.3.
.4.