Соотношение между коэффициентом запаса прочности и максимальным рабочим давлением для труб ПЭ 100 и ПЭ 100RC
Максимальное рабочее давление, МОР, МПа | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17.6 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Расчетное значение коэффициента запаса прочности, С | |||||||
0.3 | 2.7 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 5.3 | 6.7 | 8.3 |
0.4 | - | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 6.2 |
0.6 | - | - | - | - | 2.6 | 3.3 | 4.2 |
0.8 | - | - | - | - | - | 2.5 | 3.1 |
1.0 | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.5 |
1.2 | - | - | - | - | - | - | 2.1 |
.3.
.4.